Schachverein Springer 70 Hitdorf
Vereinsmeisterschaft der Jugend 2025
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Philipp Moj | - | Liam Cohen | 1 - 0 |
| Robin Chalupa | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Jan Nitsch | - | Tim Socha | 1 - 0 |
| Gabriel Kelbler | - | Florian Moj | 1 - 0 |
| Jamie Pecorelli | - | Mert Dönmez | 1 - 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Florian Moj | - | Jamie Pecorelli | 0 - 1 |
| Tim Socha | - | Gabriel Kelbler | |
| Kian Koch | - | Jan Nitsch | 1 - 0 |
| Liam Cohen | - | Robin Chalupa | 0 - 1 |
| Thio Longerich | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Robin Chalupa | - | Thio Longerich | 0 - 1 |
| Jan Nitsch | - | Liam Cohen | 1 - 0 |
| Gabriel Kelbler | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Jamie Pecorelli | - | Tim Socha | |
| Mert Dönmez | - | Florian Moj | 1 - 0 |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tim Socha | - | Mert Dönmez | |
| Kian Koch | - | Jamie Pecorelli | 1 - 0 |
| Liam Cohen | - | Gabriel Kelbler | |
| Thio Longerich | - | Jan Nitsch | |
| Philipp Moj | - | Robin Chalupa | 0 - 1 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jan Nitsch | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
| Gabriel Kelbler | - | Thio Longerich | 1 - 0 |
| Jamie Pecorelli | - | Liam Cohen | |
| Mert Dönmez | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Florian Moj | - | Tim Socha | 0 - 1 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kian Koch | - | Florian Moj | |
| Liam Cohen | - | Mert Dönmez | 0 - 1 |
| Thio Longerich | - | Jamie Pecorelli | 0 - 1 |
| Philipp Moj | - | Gabriel Kelbler | |
| Robin Chalupa | - | Jan Nitsch | 0 - 1 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gabriel Kelbler | - | Robin Chalupa | 1 - 0 |
| Jamie Pecorelli | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
| Mert Dönmez | - | Thio Longerich | |
| Florian Moj | - | Liam Cohen | 1 - 0 |
| Tim Socha | - | Kian Koch | |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Liam Cohen | - | Tim Socha | |
| Thio Longerich | - | Florian Moj | 1 - 0 |
| Philipp Moj | - | Mert Dönmez | 0 - 1 |
| Robin Chalupa | - | Jamie Pecorelli | 1 - 0 |
| Jan Nitsch | - | Gabriel Kelbler | 0 - 1 |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jamie Pecorelli | - | Jan Nitsch | 1 - 0 |
| Mert Dönmez | - | Robin Chalupa | |
| Florian Moj | - | Philipp Moj | |
| Tim Socha | - | Thio Longerich | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Liam Cohen | 1 - 0 |
10. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Thio Longerich | - | Kian Koch | |
| Philipp Moj | - | Tim Socha | 0 - 1 |
| Robin Chalupa | - | Florian Moj | 1 - 0 |
| Jan Nitsch | - | Mert Dönmez | 0 - 1 |
| Gabriel Kelbler | - | Jamie Pecorelli | 1 - 0 |
11. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Mert Dönmez | - | Gabriel Kelbler | 0 - 1 |
| Florian Moj | - | Jan Nitsch | |
| Tim Socha | - | Robin Chalupa | |
| Kian Koch | - | Philipp Moj | |
| Liam Cohen | - | Thio Longerich | |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Kian Koch | 1579 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 6.0 | 23.00 |
| 2. | Gabriel Kelbler | 822 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 6.0 | 22.00 |
| 3. | Jamie Pecorelli | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 5.0 | 14.00 |
| 4. | Thio Longerich | 739 | | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4.0 | 8.00 |
| 5. | Robin Chalupa | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 5. | Jan Nitsch | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 7. | Mert Dönmez | 847 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 8. | Tim Socha | | | | | 0 | | 0 | | | 1 | 1 | | 2.0 | 2.00 |
| 9. | Philipp Moj | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 9. | Florian Moj | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Liam Cohen | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0.0 | 0.00 |
Vereinspokal der Jugend 2025
Achtelfinale
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Liam Cohen | - | Tim Socha | 0 - 1 |
| Kian Koch | - | Jamie Pecorelli | 1 - 0 |
Viertelfinale
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Robin Chalupa | - | Tim Socha | 1 - 0 |
| Florian Moj | - | Jan Nitsch | 0 - 1 |
| Mert Dönmez | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
| Gabriel Kelbler | - | Kian Koch | - |
Halbfinale
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Jan Nitsch | - | Robin Chalupa | - |
| Gabriel/Kian | - | Mert Dönmez | - |
Vereinsschnellschachmeisterschaft der Jugend 2025
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Thio Longerich | - | Lando Bogner | 1 - 0 |
| Florian Moj | - | Liam Cohen | ½ - ½ |
| Mert Dönmez | - | Jan Nitsch | 1 - 0 |
| Tim Socha | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Jamie Pecorelli | 1 - 0 |
| Gabriel Kelbler | - | Robin Chalupa | 1 - 0 |
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lando Bogner | - | Robin Chalupa | 0 - 1 |
| Jamie Pecorelli | - | Gabriel Kelbler | ½ - ½ |
| Philipp Moj | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Jan Nitsch | - | Tim Socha | 1 - 0 |
| Liam Cohen | - | Mert Dönmez | 0 - 1 |
| Thio Longerich | - | Florian Moj | 1 - 0 |
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Florian Moj | - | Lando Bogner | 0 - 1 |
| Mert Dönmez | - | Thio Longerich | 1 - 0 |
| Tim Socha | - | Liam Cohen | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Jan Nitsch | 1 - 0 |
| Gabriel Kelbler | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
| Robin Chalupa | - | Jamie Pecorelli | 0 - 1 |
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lando Bogner | - | Jamie Pecorelli | 0 - 1 |
| Philipp Moj | - | Robin Chalupa | 0 - 1 |
| Jan Nitsch | - | Gabriel Kelbler | 0 - 1 |
| Liam Cohen | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Thio Longerich | - | Tim Socha | 1 - 0 |
| Florian Moj | - | Mert Dönmez | 0 - 1 |
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Mert Dönmez | - | Lando Bogner | 1 - 0 |
| Tim Socha | - | Florian Moj | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Thio Longerich | 1 - 0 |
| Gabriel Kelbler | - | Liam Cohen | 1 - 0 |
| Robin Chalupa | - | Jan Nitsch | 1 - 0 |
| Jamie Pecorelli | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lando Bogner | - | Philipp Moj | 1 - 0 |
| Jan Nitsch | - | Jamie Pecorelli | 1 - 0 |
| Liam Cohen | - | Robin Chalupa | 0 - 1 |
| Thio Longerich | - | Gabriel Kelbler | 0 - 1 |
| Florian Moj | - | Kian Koch | 0 - 1 |
| Mert Dönmez | - | Tim Socha | 1 - 0 |
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Tim Socha | - | Lando Bogner | 1 - 0 |
| Kian Koch | - | Mert Dönmez | |
| Gabriel Kelbler | - | Florian Moj | 1 - 0 |
| Robin Chalupa | - | Thio Longerich | 1 - 0 |
| Jamie Pecorelli | - | Liam Cohen | |
| Philipp Moj | - | Jan Nitsch | 0 - 1 |
8. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lando Bogner | - | Jan Nitsch | |
| Liam Cohen | - | Philipp Moj | 0 - 1 |
| Thio Longerich | - | Jamie Pecorelli | |
| Florian Moj | - | Robin Chalupa | 0 - 1 |
| Mert Dönmez | - | Gabriel Kelbler | 1 - 0 |
| Tim Socha | - | Kian Koch | |
9. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Kian Koch | - | Lando Bogner | |
| Gabriel Kelbler | - | Tim Socha | |
| Robin Chalupa | - | Mert Dönmez | |
| Jamie Pecorelli | - | Florian Moj | |
| Philipp Moj | - | Thio Longerich | |
| Jan Nitsch | - | Liam Cohen | 1 - 0 |
10. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Lando Bogner | - | Liam Cohen | |
| Thio Longerich | - | Jan Nitsch | |
| Florian Moj | - | Philipp Moj | ½ - ½ |
| Mert Dönmez | - | Jamie Pecorelli | |
| Tim Socha | - | Robin Chalupa | |
| Kian Koch | - | Gabriel Kelbler | 1 - 0 |
11. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis |
| Gabriel Kelbler | - | Lando Bogner | |
| Robin Chalupa | - | Kian Koch | |
| Jamie Pecorelli | - | Tim Socha | |
| Philipp Moj | - | Mert Dönmez | 0 - 1 |
| Jan Nitsch | - | Florian Moj | |
| Liam Cohen | - | Thio Longerich | |
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Mert Dönmez | 847 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 22.50 |
| 2. | Kian Koch | 1579 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 20.00 |
| 3. | Gabriel Kelbler | 822 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 17.75 |
| 4. | Robin Chalupa | | | | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 12.00 |
| 5. | Jan Nitsch | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 6. | Tim Socha | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.00 |
| 7. | Jamie Pecorelli | | | 0 | ½ | 1 | 0 | | | | 1 | 1 | | | 3.5 | 12.75 |
| 8. | Thio Longerich | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3.0 | 7.00 |
| 9. | Lando Bogner | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 2.0 | 2.50 |
| 10. | Philipp Moj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 11. | Florian Moj | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1.0 | 1.00 |
| 12. | Liam Cohen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | ½ | | 0.5 | 0.50 |