 
Schachverein Springer 70 Hitdorf
Vereinsmeisterschaft der Jugend 2024
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Kian Koch | - | Elif Yedek | 1 - 0 | 
| Allegra Piecha | - | Mika Longerich | - - + | 
| Mert Dönmez | - | Gabriel Kelbler | 0 - 1 | 
| Nico Uccellatore | - | Sofia Uccellatore | 1 - 0 | 
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Elif Yedek | - | Sofia Uccellatore | 0 - 1 | 
| Gabriel Kelbler | - | Nico Uccellatore |  | 
| Mika Longerich | - | Mert Dönmez | 1 - 0 | 
| Kian Koch | - | Allegra Piecha | + - - | 
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Allegra Piecha | - | Elif Yedek | 0 - 1 | 
| Mert Dönmez | - | Kian Koch | 0 - 1 | 
| Nico Uccellatore | - | Mika Longerich |  | 
| Sofia Uccellatore | - | Gabriel Kelbler |  | 
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Elif Yedek | - | Gabriel Kelbler | - - + | 
| Mika Longerich | - | Sofia Uccellatore |  | 
| Kian Koch | - | Nico Uccellatore | 1 - 0 | 
| Allegra Piecha | - | Mert Dönmez | - - + | 
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Mert Dönmez | - | Elif Yedek | + - - | 
| Nico Uccellatore | - | Allegra Piecha | + - - | 
| Sofia Uccellatore | - | Kian Koch | 0 - 1 | 
| Gabriel Kelbler | - | Mika Longerich | ½ - ½ | 
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Elif Yedek | - | Mika Longerich | - - + | 
| Kian Koch | - | Gabriel Kelbler | ½ - ½ | 
| Allegra Piecha | - | Sofia Uccellatore | - - + | 
| Mert Dönmez | - | Nico Uccellatore | 1 - 0 | 
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Nico Uccellatore | - | Elif Yedek | + - - | 
| Sofia Uccellatore | - | Mert Dönmez |  | 
| Gabriel Kelbler | - | Allegra Piecha | + - - | 
| Mika Longerich | - | Kian Koch | 1 - 0 | 
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Kian Koch | 1360 |  | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 3.5 | 3.00 | 
| 2. | Mika Longerich | 1278 | 1 |  | ½ | 1 |  |  | + | + | 2.5 | 5.50 | 
| 3. | Gabriel Kelbler | 737 | ½ | ½ |  | 1 |  |  | + | + | 2.0 | 4.00 | 
| 4. | Mert Dönmez | 771 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | + | + | 1.0 | 1.00 | 
| 5. | Nico Uccellatore |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | + | + | 1.0 | 0.00 | 
| 6. | Sofia Uccellatore |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | + | 0.0 | 0.00 | 
| * | Elif Yedek |  | 0 | - | - | - | - | 0 |  | 1 | 0.0 | 0.00 | 
| * | Allegra Piecha |  | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0.0 | 0.00 | 
Vereinsschnellschachmeisterschaft der Jugend 2024
1. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Adam Betrogi | - | Nico Uccellatore |  | 
| Elif Yedek | - | Sofia Uccellatore | 0 - 1 | 
| Mika Longerich | - | Gabriel Kelbler | 1 - 0 | 
| Kian Koch | - | Mert Dönmez | 1 - 0 | 
2. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Nico Uccellatore | - | Mert Dönmez | 0 - 1 | 
| Gabriel Kelbler | - | Kian Koch | 0 - 1 | 
| Sofia Uccellatore | - | Mika Longerich | 0 - 1 | 
| Adam Betrogi | - | Elif Yedek | + - - | 
3. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Elif Yedek | - | Nico Uccellatore | - - + | 
| Mika Longerich | - | Adam Betrogi | 1 - 0 | 
| Kian Koch | - | Sofia Uccellatore | 1 - 0 | 
| Mert Dönmez | - | Gabriel Kelbler | 1 - 0 | 
4. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Nico Uccellatore | - | Gabriel Kelbler |  | 
| Sofia Uccellatore | - | Mert Dönmez | 0 - 1 | 
| Adam Betrogi | - | Kian Koch |  | 
| Elif Yedek | - | Mika Longerich | - - + | 
5. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Mika Longerich | - | Nico Uccellatore |  | 
| Kian Koch | - | Elif Yedek | + - - | 
| Mert Dönmez | - | Adam Betrogi | 1 - 0 | 
| Gabriel Kelbler | - | Sofia Uccellatore |  | 
6. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Nico Uccellatore | - | Sofia Uccellatore |  | 
| Adam Betrogi | - | Gabriel Kelbler |  | 
| Elif Yedek | - | Mert Dönmez | - - + | 
| Mika Longerich | - | Kian Koch | 0 - 1 | 
7. Runde
| Spieler (Weiß) | - | Spieler (Schwarz) | Ergebnis | 
| Kian Koch | - | Nico Uccellatore |  | 
| Mert Dönmez | - | Mika Longerich |  | 
| Gabriel Kelbler | - | Elif Yedek | + - - | 
| Sofia Uccellatore | - | Adam Betrogi |  | 
Tabelle
| Platz | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Kian Koch | 1360 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | + | 4.0 | 7.00 | 
| 2. | Mert Dönmez | 771 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 0.00 | 
| 3. | Mika Longerich | 1278 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | + | 3.0 | 0.00 | 
| 4. | Adam Betrogi |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | + | 0.0 | 0.00 | 
| 4. | Gabriel Kelbler | 737 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | + | 0.0 | 0.00 | 
| 4. | Sofia Uccellatore |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0 | 0.00 | 
| 4. | Nico Uccellatore |  |  | 0 |  |  |  |  |  | + | 0.0 | 0.00 | 
| * | Elif Yedek |  | - | - | - | - | - | 0 | - |  | 0.0 | 0.00 |