spielfrei
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Schlebusch IV | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 12:0 | 26:10 | |
2.* | SV Opladen 22 II | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 8:4 | 18½:17½ | |
3.* | SVG/Königsspringer III | 2 | 2½ | 6 | 3½ | 4 | 6 | 8:4 | 24:12 | |
4. | Springer Hitdorf III | 1½ | 2½ | 0 | 3½ | 4 | 4½ | 6:6 | 16:20 | |
5. | SC Baumberg III | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 6 | 4½ | 4:8 | 20:16 | |
6. | BSW Opladen II | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 13:23 | |
7. | Fideler Bauer III | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 0:12 | 8½:27½ | |
* nach direktem Vergleich(Aufstiegsplatz) |
Brett | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Daniel Happ | 1434 |
2 | Karl Scherer | 1493 |
3 | Manfred Happ | 1420 |
4 | Willi Junkersdorf | 1358 |
5 | Klaus Ketzer | 1293 |
6 | Hermann Weingarten | 1225 |
7 | Hans-Ernst Vassillière | 1211 |
8 | Veronika Bayer | 1153 |
9 | Thorsten Went | |
10 | Eugen Fleischer | 1300 |
11 | Ben Meyer | 933 |
12 | Luis Goeder | 1083 |
13 | Anna Seidel | 867 |
14 | Marlon Zewen | 804 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung |
---|---|---|---|
1 | spielfrei | ||
2 | 13. Oktober 2017 | 19:30 | Springer Hitdorf III - BSW Opladen II |
3 | 26. November 2017 | 10:00 | SF Schlebusch IV - Springer Hitdorf III |
4 | 26. Januar 2018 | 19:30 | Springer Hitdorf III - SC Baumberg III |
5 | 20. Februar 2018 | 19:30 | SV Opladen 22 II - Springer Hitdorf III |
6 | 16. März 2018 | 19:30 | Springer Hitdorf III - SVG/Königsspringer III |
7 | 15. April 2018 | 10:00 | Fideler Bauer III - Springer Hitdorf III |
spielfrei
Springer Hitdorf III | - | BSW Opladen II | 4 - 2 |
---|---|---|---|
Karl Scherer | - | Helmut Heller | 1 - 0 |
Manfred Happ | - | Helfried Faenger | ½ - ½ |
Willi Junkersdorf | - | Paul Kurscheidt | ½ - ½ |
Klaus Ketzer | - | Isaak Moldavskiy | 1 - 0 |
Hermann Weingarten | - | Alfons Teuber | 1 - 0 |
Thorsten Went | - | Horst Gilles | 0 - 1 |
SF Schlebusch IV | - | Springer Hitdorf III | 4½ - 1½ |
---|---|---|---|
Linus König | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
Wilhelm Beckmann | - | Manfred Happ | ½ - ½ |
Dietmar Spranzel | - | Willi Junkersdorf | 1 - 0 |
Dietmar Fölsen | - | Klaus Ketzer | ½ - ½ |
Daniel Kolinko | - | Hermann Weingarten | 1 - 0 |
Marvin Konrad | - | Thorsten Went | 1 - 0 |
Springer Hitdorf III | - | SC Baumberg III | 3½ - 2½ |
---|---|---|---|
Karl Scherer | - | Jan Lestina | 1 - 0 |
Manfred Happ | - | Michael Lehmacher | ½ - ½ |
Klaus Ketzer | - | Lukas Rohm | ½ - ½ |
Hermann Weingarten | - | Rainer Kosinowski | ½ - ½ |
Thorsten Went | - | Walter Baloch | 0 - 1 |
Ben Meyer | - | Peter Schulz | 1 - 0 |
SV Opladen 22 II | - | Springer Hitdorf III | 3½ - 2½ |
---|---|---|---|
Thomas Teichmann | - | Daniel Happ | + - - |
Susanne van Kempen | - | Karl Scherer | + - - |
Werner Hegmann | - | Manfred Happ | ½ - ½ |
Günter Wehr | - | Klaus Ketzer | + - - |
Jürgen Scharff | - | Thorsten Went | - - + |
Manfred Hötzer | - | Ben Meyer | - - + |
Springer Hitdorf III | - | SVG/Königsspringer III | 0 - 6 k |
---|
Unsere Mannschaft trat leider nicht an.
Fideler Bauer III | - | Springer Hitdorf III | 1½ - 4½ |
---|---|---|---|
Alfred Mardus | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
Georg Bayer | - | Manfred Happ | 0 - 1 |
Gino De Sousa Niedzwetzki | - | Klaus Ketzer | 0 - 1 |
Aslan Turan | - | Thorsten Went | 0 - 1 |
Mustafa Turan | - | Ben Meyer | 0 - 1 |
Gabriel Barek | - | Marlon Zewen | 1 - 0 |