Unsere Gegner traten entschuldigt nicht zum Mannschaftskampf an.
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langenfelder SF I | 4½ | 7½ | 5 | 7½ | 8 | 7½ | 6 | 8 | 5½ | 5 | 6 | 22:0 | 70½:17½ | |
2. | SG Porz IV | 3½ | 6 | 3 | 5½ | 5½ | 7 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 17:5 | 56:32 | |
3. | Bergische SF I | ½ | 2 | 6 | 7½ | 2 | 4 | 5½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 13:9 | 45:43 | |
4. | Freibauer Eikamp I | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3½ | 1 | 5 | 4½ | 4½ | 13:9 | 43½:44½ | |
5. | SG Kalk/Deutz I | ½ | 2½ | ½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 4 | 4 | 12:10 | 40:48 | |
6. | Bayer Leverkusen I | 0 | 2½ | 6 | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 1½ | 4½ | 5½ | 5 | 10:12 | 39:49 | |
6. | SF Esch I | ½ | 1 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 6 | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 10:12 | 39:49 | |
8. | SF Köln-Mülheim I | 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 2 | 2½ | 4½ | 4½ | 4 | 9:13 | 38:50 | |
9. | SV Grünfeld I | 0 | 4 | 3½ | 7 | 3 | 6½ | 4 | 5½ | 0 | 2 | 4 | 8:14* | 39½:47½ | |
10. | Springer Hitdorf I | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 8 | 4 | 5 | 7:15 | 41:47 | |
11. | Satranc Köln I | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 6 | 4 | 4 | 6:16 | 40½:47½ | |
12. | Klub Kölner SF III | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3:19 | 35:52 | |
* SV Grünfeld I wurden wegen wiederholtem Nichtantreten 2 Punkte abgezogen. |
Brett | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Alois Kocur | 2118 |
2 | Tobias Happ | 1999 |
3 | Udo Bayer | 1951 |
4 | Frank Hoffmann | 1818 |
5 | Beata Kocur | 1753 |
6 | Simon Pickstone | 1751 |
7 | Friedhelm Hanke | 1769 |
8 | Dieter Kamphausen | 1722 |
9 | Gerhard Leichter | 1726 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Paarung |
---|---|---|---|
1 | 7. September 2014 | 11:00 | Freibauer Eikamp I - Springer Hitdorf I |
2 | 28. September 2014 | 11:00 | Springer Hitdorf I - SF Esch I |
3 | 19. Oktober 2014 | 11:00 | SG Kalk/Deutz I - Springer Hitdorf I |
4 | 9. November 2014 | 11:00 | Bayer Leverkusen I - Springer Hitdorf I |
5 | 7. Dezember 2014 | 11:00 | Springer Hitdorf I - Klub Kölner SF III |
6 | 11. Januar 2015 | 11:00 | Langenfelder SF I - Springer Hitdorf I |
7 | 1. Februar 2015 | 11:00 | Springer Hitdorf I - SF Köln-Mülheim I |
8 | 22. Februar 2015 | 11:00 | Bergische SF I - Springer Hitdorf I |
9 | 15. März 2015 | 11:00 | Springer Hitdorf I - SV Grünfeld I |
10 | 12. April 2015 | 11:00 | SG Porz IV - Springer Hitdorf I |
11 | 3. Mai 2015 | 11:00 | Springer Hitdorf I - Satranc Köln I |
Freibauer Eikamp I | - | Springer Hitdorf I | 5 - 3 |
---|---|---|---|
Wolfgang Wieferig | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
Andreas Arnold Schmitz | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
Rolf Lötzerich | - | Frank Hoffmann | ½ - ½ |
Manuela Schmitz | - | Simon Pickstone | ½ - ½ |
Willi Udelhofen | - | Friedhelm Hanke | 1 - 0 |
Rene Prinz | - | Dieter Kamphausen | 1 - 0 |
Guido Büttgen | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
Martin Olschewski | - | Karl Scherer | ½ - ½ |
Springer Hitdorf I | - | SF Esch I | 2½ - 5½ |
---|---|---|---|
Alois Kocur | - | Michael Lambertz | ½ - ½ |
Tobias Happ | - | Alexander Liethen | ½ - ½ |
Udo Bayer | - | Peter Kuschel | 0 - 1 |
Frank Hoffmann | - | Jürgen Porn | ½ - ½ |
Beata Kocur | - | Peter Beracz | ½ - ½ |
Friedhelm Hanke | - | Markus Wulfert | ½ - ½ |
Dieter Kamphausen | - | Eckhard Lohmann | 0 - 1 |
Gerhard Leichter | - | Heinz Orthen | 0 - 1 |
SG Kalk/Deutz I | - | Springer Hitdorf I | 6 - 2 |
---|---|---|---|
Oliver Lunnebach | - | Alois Kocur | + - - |
Ulrich Vogel | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
Eric Ostenda | - | Udo Bayer | 0 - 1 |
Joachim Thiel | - | Beata Kocur | 1 - 0 |
Jürgen Asselborn | - | Simon Pickstone | 0 - 1 |
Jochen Goßmann | - | Friedhelm Hanke | 1 - 0 |
Ralph Tbaila | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
Mario Schwark | - | Horst Müller | 1 - 0 |
Bayer Leverkusen I | - | Springer Hitdorf I | 4½ - 3½ |
---|---|---|---|
Michael Negele | - | Alois Kocur | ½ - ½ |
Michael Esser | - | Tobias Happ | ½ - ½ |
Marco Bär | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
Heinrich Debald | - | Frank Hoffmann | 1 - 0 |
Stefan Böhm | - | Beata Kocur | ½ - ½ |
Michael Kemmler | - | Simon Pickstone | 0 - 1 |
Klaus Henseler | - | Dieter Kamphausen | 0 - 1 |
Andreas Dabringhaus | - | Gerhard Leichter | 1 - 0 |
Springer Hitdorf I | - | Klub Kölner SF III | 5 - 3 |
---|---|---|---|
Alois Kocur | - | Arnd Goldenstein | 1 - 0 |
Tobias Happ | - | Mile Lemaic | ½ - ½ |
Udo Bayer | - | Martin Müller | ½ - ½ |
Beata Kocur | - | Thomas Hofinger | ½ - ½ |
Simon Pickstone | - | Thomas Georgi | 1 - 0 |
Friedhelm Hanke | - | Tim Malinowski | 0 - 1 |
Dieter Kamphausen | - | Gerhard Reuter | ½ - ½ |
Gerhard Leichter | - | Jasper Langner | 1 - 0 |
Langenfelder SF I | - | Springer Hitdorf I | 5½ - 2½ |
---|---|---|---|
Karsten Keller | - | Alois Kocur | ½ - ½ |
Peter Weber | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
Daniel Schalow | - | Frank Hoffmann | ½ - ½ |
Frank Reinemer | - | Beata Kocur | ½ - ½ |
Dirk Wolfradt | - | Friedhelm Hanke | ½ - ½ |
Josef Hülsmann | - | Dieter Kamphausen | 1 - 0 |
Michael Reuter | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
Rainer Weisshaupt | - | Hans-Ernst Vassillière | 1 - 0 |
Springer Hitdorf I | - | SF Köln-Mülheim I | 3½ - 4½ |
---|---|---|---|
Alois Kocur | - | Kevin Krug | ½ - ½ |
Tobias Happ | - | Dimitri Papaioannou | ½ - ½ |
Udo Bayer | - | Sven Brinkmann | 0 - 1 |
Frank Hoffmann | - | Axel Höfer | 0 - 1 |
Beata Kocur | - | Waldemar Hermann | 0 - 1 |
Simon Pickstone | - | Martin Fabiani | ½ - ½ |
Dieter Kamphausen | - | Alexej Botvinnik | 1 - 0 |
Gerhard Leichter | - | Reinhard Schmerwitz | 1 - 0 |
Bergische SF I | - | Springer Hitdorf I | 3½ - 4½ |
---|---|---|---|
Stefan Bosbach | - | Tobias Happ | 0 - 1 |
Harm-Wulf Thelen | - | Udo Bayer | ½ - ½ |
Jochen Eilers | - | Frank Hoffmann | ½ - ½ |
Oswald Gutt | - | Friedhelm Hanke | ½ - ½ |
Horst Rosenauer | - | Dieter Kamphausen | 0 - 1 |
Günter Mann | - | Gerhard Leichter | ½ - ½ |
Burkhard Behle | - | Karl Scherer | 1 - 0 |
Werner Heister | - | Horst Müller | ½ - ½ |
Springer Hitdorf I | - | SV Grünfeld I | 8 - 0 k |
---|
Unsere Gegner traten entschuldigt nicht zum Mannschaftskampf an.
SG Porz IV | - | Springer Hitdorf I | 5½ - 2½ |
---|---|---|---|
Ramil Sabirov | - | Alois Kocur | ½ - ½ |
Leo Evers | - | Tobias Happ | 1 - 0 |
Frederik Eigemann | - | Udo Bayer | 1 - 0 |
Philipp Kossack | - | Frank Hoffmann | 0 - 1 |
Julian Eigemann | - | Beata Kocur | 0 - 1 |
David Ramien | - | Simon Pickstone | 1 - 0 |
Alexander Karmann | - | Friedhelm Hanke | 1 - 0 |
Jeffrey Paulus | - | Dieter Kamphausen | 1 - 0 |
Springer Hitdorf I | - | Satranc Köln I | 4 - 4 |
---|---|---|---|
Alois Kocur | - | Martin Schmidt | ½ - ½ |
Tobias Happ | - | Güven Manay | ½ - ½ |
Udo Bayer | - | Edgar Paul Hennig | ½ - ½ |
Frank Hoffmann | - | Marc Krah | ½ - ½ |
Beata Kocur | - | Izzet Yilmaz | ½ - ½ |
Friedhelm Hanke | - | Dirk Langen | ½ - ½ |
Dieter Kamphausen | - | Bharath Arugadoss | ½ - ½ |
Gerhard Leichter | - | Torsten Welches | ½ - ½ |